专业实验教学平台

作者: 时间:2023-09-26 点击数:

序号 实验场所代码 实验场所名称 所属单位名称 所属单位号 性质 使用面积(平方米)
1 001001 财务与会计实训中心 商学院 0303 专业实验室 100
2 001002 数字演播厅 文学院 0307 专业实验室 100
3 001003 艺术设计实训室 文学院 0307 专业实验室 100
4 001004 非线性编辑实训室 文学院 0307 专业实验室 100
5 001005 摄影棚 文学院 0307 专业实验室 46
6 001006 广告制作实训室 文学院 0307 专业实验室 100
7 001007 统计学实验室 统计学院 0302 专业实验室 115
8 001008 应用统计实验室 统计学院 0302 专业实验室 115
9 001009 经济统计实验室 统计学院 0302 专业实验室 120
10 001010 金融数学实验室 统计学院 0302 专业实验室 120
11 001011 数据科学实验室 统计学院 0302 专业实验室 145
12 001012 模拟法庭 法学院 0306 专业实验室 250
13 001013 现代农业技术实训中心 管理学院 0304 专业实验室 120
14 001014 地基基础实验室 管理学院 0304 专业实验室 120
15 001015 软件开发技术实验室 信息学院 0305 专业实验室 200
16 001016 大学物理实验室 信息学院 0305 专业实验室 364
17 001017 软件测试实验室 信息学院 0305 专业实验室 120
18 001018 电子技术实验室 信息学院 0305 专业实验室 100
19 001019 电子商务实验室 信息学院 0305 专业实验室 120
20 001020 计算机接口技术实验室 信息学院 0305 专业实验室 100
21 001021 计算机网络实验室 信息学院 0305 专业实验室 150
22 001022 人力资源开发与管理实训中心 实验室管理处(实验实训中心) 0503 专业实验室 150
23 001023 ERP实训中心 实验室管理处(实验实训中心) 0503 专业实验室 100
24 001024 会计电算化实训中心 实验室管理处(实验实训中心) 0503 专业实验室 150
25 001025 FMS柔性制造系统实验中心 管理学院 0304 专业实验室 100
26 001026 数字经济与现代管理综合实验平台 管理学院 0304 专业实验室 200
27 001027 金融与风险管理实训中心 实验室管理处(实验实训中心) 0503 专业实验室 130
28 001028 贸易与经济实训中心 实验室管理处(实验实训中心) 0503 专业实验室 130
29 001029 财税与信息化管理实训中心 实验室管理处(实验实训中心) 0503 专业实验室 130
30 001030 人力资源体验式测评室 商学院 0303 专业实验室 100
31 001031 工业工程与物流实验室 管理学院 0304 专业实验室 200
32 001032 经管类虚拟仿真实验教学中心 实验室管理处(实验实训中心) 0503 专业实验室 1000
33 001033 建筑材料实验室 管理学院 0304 专业实验室 100
34 001034 法学综合模拟实验室 法学院 0306 专业实验室 180
35 001035 人力资源多功能行为观察室 商学院 0303 专业实验室 100
36 001036 公共管理综合实验室 公共管理学院 0308 专业实验室 190
37 030001 语音实验室 外国语学院 0309 专业实验室

西安财经大学实验室管理处(实验实训中心) 陕ICP备06007047号地址:西安市长安区常宁大街360号  中心电话:029-81552207 传真:029-81556605